| Modelo | YL-900C | YL-1200C | YL-1600C | YL-1800C |
| Voltaje | Trifásica CA 380V 50Hz | |||
| Potencia del motor | 200W | 200W | 200W | 200W |
| Potencia de la placa calefactora | 18KW | 24KW | 31.5KW | 36KW |
| Temperatura máxima | 200℃ | |||
| Presión máxima | 0,7 MPa | |||
| Tiempo de Fushing | 1-10 m/min | |||
| método de presurización | Presurización neumática (5-10 L/H) | |||
| Ancho de fusión | 900 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| Dimensiones de la máquina | 3420×1490×1180 mm | 3420×1790×1180 mm | 3420×2190×1180 mm | 3420×2390×1180 mm |
Característica del producto
Esta máquina representa una nueva generación de equipos de unión diseñados para la unión rápida, a alta temperatura y alta presión, de camisas, puños, tapetas, trajes y uniformes.
Adopta un sistema neumático de doble rodillo y doble presión que garantiza una distribución uniforme de la presión en todos los rodillos adhesivos, implementando un prensado secundario para una resistencia al despegue óptima en cuellos, puños y paneles de prendas de vestir.
Sistema avanzado de control de temperatura con regulación de alta precisión y placas calefactoras resistentes a la deformación para un funcionamiento estable y prolongado.
El eficaz sistema de refrigeración por aire permite un enfriamiento y fraguado rápidos tras la unión, garantizando una calidad de unión uniforme.
PRODUCT ADVANTAGES
Especificación
| Modelo | YL-900C | YL-1200C | YL-1600C | YL-1800C |
| Voltaje | 3PH AC 380V 50 Hz | |||
| Potencia del motor | 200W | 200W | 200W | 200W |
| Potencia de la placa calefactora | 18KW | 24KW | 31.5KW | 36KW |
| Temperatura máxima | ||||
| Máximo presión | 0,7 MPa | |||
| Tiempo de Fushing | 1-10 m/min | |||
| método de presurización | Presurización neumática (5-10 L/H) | |||
| Fushing ancho | 900 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| Dimensiones de la máquina | 3420×1490×1180 mm | 3420×1790×1180 mm | 3420×2190×1180 mm | 3420×2390×1180 mm |
Detalles del producto
¿Tienes alguna pregunta? Bienvenido para dejarnos un mensaje
Tenemos Más de 30 años de rica experiencia de producción en el proceso de fabricación de equipos previos a la costura y después de la búsqueda.
Obtenido más de 50 patentes, posee una reserva integral de tecnología de automatización y continúa invirtiendo en investigación.
Hemos establecido la cooperación del proyecto del cliente en más de 80 países de todo el mundo.
Cooperación Global con Calidad & Innovación. Proveedor de soluciones de equipos previos y posteriores a la búsqueda.
Contactos: Jessica Mo
Teléfono: +86-0758-8512058
Teléfono: +86-13827530181
WhatsApp: +86-13827530181
Correo electrónico: jessicamo@ylzq-tech.com
Dirección: Parque industrial Jindu, distrito de Gao Yao, ciudad de Zhaoqing, Guangdong, China.