| 模型 | YL-900C | YL-1200C | YL-1600C | YL-1800C |
| 电压 | 三相交流电 380V 50Hz | |||
| 电机功率 | 200W | 200W | 200W | 200W |
| 加热板功率 | 18KW | 24KW | 31.5KW | 36KW |
| 最高温度 | 200℃ | |||
| 最大压力 | 0.7兆帕 | |||
| 捕捞季 | 1-10米/分钟 | |||
| 加压方法 | 气动加压(5-10升/小时) | |||
| 捕捞宽度 | 900毫米 | 1200毫米 | 1600毫米 | 1800毫米 |
| 机器尺寸 | 3420×1490×1180毫米 | 3420×1790×1180毫米 | 3420×2190×1180毫米 | 3420×2390×1180毫米 |
产品特性
这款机器代表了新一代粘合设备,专为高温、高压、快速粘合衬衫/袖口/门襟、西装和制服而设计。
采用气动双辊双压系统,确保压力均匀分布在粘合辊上,实现二次压制,从而在衣领、袖口和服装裁片上获得最佳剥离强度。
采用高精度调节的先进温度控制系统和抗变形加热板,可实现长时间稳定运行。
高效的空气冷却系统可实现快速的粘接后冷却和固化,从而保证粘接质量的一致性。
PRODUCT ADVANTAGES
规格
| 模型 | YL-900C | YL-1200C | YL-1600C | YL-1800C |
| 电压 | 3PH AC 380V 50赫兹 | |||
| 电机功率 | 200W | 200W | 200W | 200W |
| 加热板功率 | 18KW | 24KW | 31.5KW | 36KW |
| 最高温度 | 200℃ | |||
| 最大限度 压力 | 0.7兆帕 | |||
| 捕捞季 | 1-10米/分钟 | |||
| 加压方法 | 气动加压(5-10升/小时) | |||
| 福辛 宽度 | 900毫米 | 1200毫米 | 1600毫米 | 1800毫米 |
| 机器尺寸 | 3420×1490×1180毫米 | 3420×1790×1180毫米 | 3420×2190×1180毫米 | 3420×2390×1180毫米 |
产品详情
你有任何疑问吗?欢迎给我们留言
我们有 超过30年的富裕生产经验,用于拆卸和隔离后设备的制造过程。
获得了50多种专利,拥有全面的自动化技术储备,并继续投资于研究。
我们已经在全球80多个国家建立了客户项目合作。
与质量合作的全球合作 & 创新。 隔离后设备解决方案提供商。
联系方式: 杰西卡·莫
电话:+86-0758-8512058
电话: +86-13827530181
WhatsApp:+86-13827530181
电子邮件: jessicamo@ylzq-tech.com
地址:广东省肇庆市高要区金都工业园