| Modelo | YL-600E | YL-900E | YL-1200E | YL-1600E | YL-1800E |
| Voltaje | Trifásica CA 380V 50Hz | ||||
| Potencia del motor | 120W | 120W | 120W | 200W | 200W |
| Potencia de la placa calefactora | 9KW | 12KW | 16KW | 20KW | 24KW |
| Temperatura máxima | 200℃ | ||||
| Presión máxima | 0,4 MPa | ||||
| Tiempo de Fushing | 7-34 segundos | ||||
| método de presurización | Presurización neumática (5-10 L/H) | ||||
| Ancho de fusión | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| Dimensiones de la máquina | 2920×1190×1160 mm | 2920×1490×1160 mm | 2920×1790×1160 mm | 2920×2190×1160 mm | 2920×2390×1160 mm |
Características del producto
Zona de calentamiento: 1 metro, equipada con 6 placas de aluminio calefactadas con mica, que incorpora un sistema de calentamiento independiente de doble zona con control preciso de la temperatura para garantizar un calentamiento exacto y uniforme para todo tipo de tejidos.
Sistema único de alineación de bordes con diseño de auto-seguimiento, que prolonga la vida útil de la cinta y reduce el consumo de energía.
El sistema de prensado neumático garantiza una fuerza de unión constante durante la producción continua.
El sistema de refrigeración de alta eficiencia permite un fraguado rápido de los tejidos adheridos.
El motor principal de alto rendimiento garantiza un funcionamiento estable de la correa y una alta eficiencia de unión.
PRODUCT ADVANTAGES
Especificación
| Modelo | YL-600E | YL-900E | YL-1200E | YL-1600E | YL-1800E | |
| Voltaje | 3PH AC 380V 50 Hz | |||||
| Potencia del motor | 120W | 120W | 120W | 200W | 200W | |
| Potencia de la placa calefactora | 9KW | 12KW | 16KW | 20KW | 24KW | |
| Temperatura máxima | ||||||
| Máximo presión | 0,4 MPa | |||||
| Tiempo de Fushing | 7-34 segundos | |||||
| método de presurización | Presurización neumática (5-10 L/H) | |||||
| Fushing ancho | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1800 mm | |
| Dimensiones de la máquina | 2920×1190×1160 mm | 2920×1490×1160 mm | 2920×1790×1160 mm | 2920×2190×1160 mm |
| |
Detalles del producto
¿Tienes alguna pregunta? Bienvenido para dejarnos un mensaje
Tenemos Más de 30 años de rica experiencia de producción en el proceso de fabricación de equipos previos a la costura y después de la búsqueda.
Obtenido más de 50 patentes, posee una reserva integral de tecnología de automatización y continúa invirtiendo en investigación.
Hemos establecido la cooperación del proyecto del cliente en más de 80 países de todo el mundo.
Cooperación Global con Calidad & Innovación. Proveedor de soluciones de equipos previos y posteriores a la búsqueda.
Contactos: Jessica Mo
Teléfono: +86-0758-8512058
Teléfono: +86-13827530181
WhatsApp: +86-13827530181
Correo electrónico: jessicamo@ylzq-tech.com
Dirección: Parque industrial Jindu, distrito de Gao Yao, ciudad de Zhaoqing, Guangdong, China.