| نموذج | YL-01A | YL-01B | 
| الجهد االكهربى | 1PH 220V 50HZ/ 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 
| قوة المحرك & سرعة | 2.2 كيلو وات 1400 دورة/دقيقة | 4 كيلو وات 1400 دورة/دقيقة | 
| حجم مدخل الفوهة | مم520*140 | مم550*160 | 
| حجم منطقة المص | مم1500*520*140 | م1500*550*160 | 
| حجم القاعدة | مم590*590*1000 | مم660*600*1000 | 
| ضغط شفط الفوهة | >با650 | >با650 | 
| ضوضاء | <قاعدة البيانات85 | <قاعدة البيانات85 | 
| درج (د) | خيار | |
| المدخنة(U) | خيار | |
| تحريض العين الكهربائي (EI) | خيار | |
 
    








 
   لدينا  أكثر من 30 عامًا من الخبرة الغنية في الإنتاج في عملية تصنيع المعدات قبل الظهور وما بعد البيع.
 لدينا  أكثر من 30 عامًا من الخبرة الغنية في الإنتاج في عملية تصنيع المعدات قبل الظهور وما بعد البيع.