技术规格:
| 模型 | YL-01A | YL-01B |
| 电压 | 1PH 220V 50HZ/ 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
| 电机功率 & 速度 | 2.2千瓦 1400转/分 | 4千瓦 1400转/分 |
| 喷嘴入口尺寸 | 520*140毫米 | 550*160毫米 |
| 吸嘴面积大小 | 1500*520*140毫米 | 1500*550*160米 |
| 基座尺寸 | 590*590*1000毫米 | 660*600*1000毫米 |
| 喷嘴吸入压力 | >650宾夕法尼亚州 | >650宾夕法尼亚州 |
| 噪音 | <85分贝 | <85分贝 |
| 抽屉(D) | 选项 | |
| 烟囱(U) | 选项 | |
| 电眼感应(EI) | 选项 | |








